Socle | Béton armé 120mm. Il s’agit d’une production industrielle avec une grille acier intégrée. Il est possible que des micro-fissures se présentent sur la surface ou des impacts de manipulation sur les côtés sans influence négative sur la performance du socle. Il est recommandé d’intégrer le socle à fleur de sol |
Montants | Aluminium profil tubulaire rond anodisé devant et en profil carré RAL 7005 gris-souris l’arrière avec feuillure pour le verre. Barre filetée en acier intégrée pour une solidité accrue. |
Faces latérales | En couleur RAL à choix |
Toit | Double toiture en qui intègre l’éclairage en dessous avec une belle finition en RAL 9010 blanc. La toiture dessus est sous forme V qui permet de récupérer l’eau et d’optimiser l’installation du panneau solaire. Entre les deux toits est logé l’accu et l’installation électrique ainsi que la sonde régulatrice. Le double toit empêche la condensation |
Corniche | Aluminium RAL 7005 gris-souris avec chêneau intégré |
Ecoulement | L’eau s’évacue par les deux montants arrières |
Parois | Verre de sécurité ESG 8mm avec marquage de lignes en jaune ou en blanc |
L’abri solaire doit être installé dans un environnement ensoleillé hors la portée de sources lumineuses extérieurs. Le panneau solaire doit être exposé de tout écran et propre (par exemple le feuillage compromettra la bonne charge de la batterie).
Si les conditions ne sont pas remplies il vaut mieux opter pour la version « raccordement au réseau ».
Equipement solaire :
- Panneau solaire
- Accu / batterie 325 W
- Sonde régulatrice par algorithme
- Barrette Led 2×1.5 W
Spécifications technique :
Production énergétique | 50 Wh | |
Capacité de l’accu | 325 W | |
Temps de remplissage | +/- 7 h | |
Durée de vie batterie | jusqu’à 10 ans | |
Consommation de l’éclairage Led | 2×1 W | |
Consommation | +/- 44 Wj | |
Puissance d’éclairage | 80-100 Lux près du panneau horaire | |
Durée de vie Led | +/- 50’000h (12 ans / 11h) | |
Autonomie en cas de neige | +/- 7 jours |
En option :
- Rallonge des montants (maxi 200mm) pour compenser une pente
- Marquage des faces latérales (nom de l’arrêt, logo etc)
- Banc 120cm en acier et alu, gris
- Poubelle « Lin the Litter bin »
- Panneau horaire aimanté (format d’affiche 742x1000mm)